Serial Serial Kontak dengan Perawatan Permukaan Berlapis Emas atau Perak; Perangkat soket Plug Pinjack, terminal adalah tipe tekan, pengelasan dan papan (PCB) tiga.
Produk seri ini dari masing -masing jenis pin biasanya memiliki tiga panjang dapat dipilih, masing -masing adalah pin panjang, pin tipe standar dan pin pendek, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dari kebutuhan yang berbeda; juga dapat didasarkan pada persyaratan pengguna.
CATATAN: Pilihan material mahkota pegas adalah elastisitas tinggi Berilium Beryllium. Dengan struktur pegas mahkota dengan jack wajah kontak busur halus, steker lunak, dan dapat memastikan permukaan kontak maksimum. Dengan demikian struktur mahkota pegas dari resistansi kontak jack rendah (tekanan rendah), kenaikan suhu kecil, dan resistensi seismik, kemampuan anti-getaran sangat tinggi, sehingga struktur mahkota pegas produk dengan tinggi.
Tegangan Nilai (Volts) | 250v |
Kelembaban relatif | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Karakteristik Listrik | Tabel di bawah |
Kehidupan | 800 |
Suhu kerja (° C) | -55 ° C hingga+125 ° C. |
Getaran | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Model | Ukuran kontak | Kuantitas | Lubang no. | Nilai arus(A) | Kontak Resistance(MΩ) | Tahan tegangan(Vac) | Resistensi isolasi(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | > 2000 | > 3000 |
12# | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Ukuran kontak 20# pin
Jenis penghentian | Kontak Bagian No. | Ukuran | -A- | -B- | -C- | -D- |
Halangan,Standar | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/a | 1.20 | 1.01 |
Halangan,Premasi | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/a | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/a | 1.20 | 1.01 | |
Cangkir solder, standar | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Piala solder, premat | DJL37-01-07Hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Piala Solder, Pos | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Ekor pcb,Standar | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB Tail, premat | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB Tail, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Ukuran kontak 20 # soket
Jenis penghentian | Kontak Bagian No. | Ukuran | -A- | -B- |
Halangan | DJL37-02-04YB | | N/a | 1.20 |
Cangkir solder | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
Ekor pcb | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Ukuran kontak 12# pin
Jenis penghentian | Kontak Bagian No. | Ukuran | -A- | -B- | -C- | -D- |
Halangan,Standar | DJL37-01-09ya | ![]() | 10.9 | N/a | 2.60 | 2.38 |
Halangan,Premasi | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/a | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/a | 2.60 | 2.38 | |
Cangkir solder, standar | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Piala solder, premat | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Piala Solder, Pos | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Ekor pcb,Standar | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB Tail, premat | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB Tail, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Soket Ukuran Kontak 12 #
Jenis penghentian | Kontak Bagian No. | Ukuran | -A- | -B- |
Halangan | DJL37-02-05gy | ![]() | N/a | 2.60 |
Colokan colokan panas | DJL37-02-05GYR | N/a | 2.60 | |
Cangkir solder | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Cangkir solder steker panas | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
Ekor pcb | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Ekor PCB Hot Plug | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Ukuran kontak 8# pin
Jenis penghentian | Kontak Bagian No. | Ukuran | -A- | -B- | -C- | -D- |
Halangan,Standar | DJL37-01-05ya | ![]() | 10.8 | N/a | 4.5 | 3.60 |
Halangan,Premasi | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/a | 4.5 | 3.60 | |
Cangkir solder, standar | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Piala solder, premat | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
Ekor pcb,Standar | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB Tail, premat | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Ukuran kontak 8 # soket
Jenis penghentian | Kontak Bagian No. | Ukuran | -A- | -B- |
Halangan | DJL37-02-03Y | ![]() | N/a | 4.50 |
Cangkir solder | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
Ekor pcb | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |